Eine neue Küche ist ein komplexes Projekt mit vielen Gewerken. Elektriker, Tischler, Fliesenleger – wer macht was und in welcher Reihenfolge? Dieser Guide bringt Licht ins Dunkel.
| Handwerker | Aufgaben | Wann nötig? |
|---|---|---|
| Elektriker | Steckdosen, Herd-Anschluss, Beleuchtung | ✅ Immer |
| Sanitär | Wasser-/Abwasserleitungen, Spüle | ✅ Immer |
| Küchenmonteur/Tischler | Küche aufbauen, Arbeitsplatte zuschneiden | ✅ Immer (oder Eigenleistung) |
| Fliesenleger | Rückwand fliesen (Spritzschutz) | ⚠️ Oft (nicht bei Glas-Rückwand) |
| Maler | Wände streichen | ⚠️ Bei Bedarf |
| Bodenleger | Neuer Küchenboden (Fliesen, Vinyl) | ⚠️ Bei Vollrenovierung |
| Trockenbauer | Wände versetzen, Kücheninsel | ⚠️ Bei Umbau |
Wer: Entrümpelungsfirma oder Eigenleistung
Kosten: 300-800 € (Firma) oder 0 € (Eigenleistung + Container 150-300 €)
Wann: Wenn Wände versetzt oder eine Kücheninsel gebaut wird
Kosten: 1.000-3.000 €
Aufgaben:
Kosten: 800-2.000 €
Plane mehr Steckdosen als Sie denken! Kaffeemaschine, Mixer, Wasserkocher, Toaster – schnell sind 4-5 Geräte gleichzeitig in Betrieb.
Aufgaben:
Kosten: 500-1.500 €
Falls neuer Boden gewünscht:
Kosten: 1.500-4.000 € (12 m² Küche)
Spritzschutz/Rückwand fliesen:
Kosten: 500-1.500 € (ca. 4-6 m² Rückwand)
Wände streichen:
Kosten: 300-800 €
Wer: Küchenmonteur (vom Küchenstudio) oder Tischler
Kosten: 500-2.000 € (Montage, zusätzlich zur Küche selbst)
| Position | Kosten |
|---|---|
| Küche (Möbel + Geräte) | 5.000-15.000 € |
| Montage | 500-1.500 € |
| Elektriker (Anschlüsse anpassen) | 400-800 € |
| Sanitär (Anschlüsse anpassen) | 300-600 € |
| Entsorgung Altküche | 200-500 € |
| Gesamt | 6.400-18.400 € |
| Position | Kosten |
|---|---|
| Küche (Möbel + Geräte) | 5.000-20.000 € |
| Elektriker | 800-2.000 € |
| Sanitär | 500-1.500 € |
| Neuer Boden | 1.500-4.000 € |
| Fliesenleger (Rückwand) | 500-1.500 € |
| Maler | 300-800 € |
| Montage | 500-2.000 € |
| Entsorgung | 300-800 € |
| Gesamt | 9.400-32.600 € |
Vorteile:
Nachteile:
Vorteile:
Nachteile:
Für unerfahrene Bauherren: Küchenstudio (bequem, stressfrei)
Für erfahrene Heimwerker: Selbst koordinieren (spart 1.000-3.000 €)
| Arbeit | Eigenleistung? | Ersparnis |
|---|---|---|
| Altküche ausbauen | ✅ Ja, einfach | 300-600 € |
| Entsorgung | ✅ Ja (Container mieten) | 200-400 € |
| Wände streichen | ✅ Ja, einfach | 300-600 € |
| Neue Küche aufbauen | ⚠️ Möglich, aber aufwändig (IKEA-Niveau) | 500-1.500 € |
| Elektrik | ❌ Nein (nur Elektriker!) | – |
| Sanitär | ❌ Nein (nur Fachmann!) | – |
| Arbeitsplatte zuschneiden | ❌ Nein (Spezialwerkzeug nötig) | – |
| Fliesen legen | ⚠️ Nur mit Erfahrung | 400-1.000 € |
Realistische Ersparnis durch Eigenleistung: 1.200-3.000 € (ca. 15-25%)
| Phase | Dauer |
|---|---|
| Planung & Bestellung | 2-8 Wochen |
| Lieferzeit Küche | 4-12 Wochen |
| Abriss Altküche | 1-2 Tage |
| Elektrik & Sanitär (Rohbau) | 2-3 Tage |
| Fliesen, Boden, Maler | 3-7 Tage |
| Küche aufbauen | 2-4 Tage |
| Endmontage (Elektrik, Sanitär) | 1-2 Tage |
| Gesamt (reine Bauzeit) | 2-3 Wochen |
Wichtig: Plane 6-16 Wochen Vorlauf für Planung und Lieferung ein!
❌ „4 Steckdosen reichen“
✅ Mind. 6-8 Steckdosen (inkl. Spülmaschine, Kühlschrank, Herd)
❌ Steckdosen hinter Schränken
✅ Oberhalb Arbeitsplatte (ca. 110 cm Höhe) gut erreichbar
❌ „Ein normaler Anschluss reicht“
✅ 400V Starkstrom-Anschluss für Ceranfeld/Induktion nötig!
❌ Erst Küche aufbauen, dann Fliesen legen
✅ Erst Fliesen, dann Küche (sonst Fugen zwischen Küche und Fliesen)
❌ Küche bestellen ohne Handwerker-Termine
✅ Erst Handwerker-Termine, dann Küche bestellen (sonst steht sie im Weg)
Planung (6-12 Wochen vorher):
1 Woche vorher:
Während der Renovierung:
Abnahme:
Eine Küchenrenovierung erfordert mindestens 3-4 Gewerke. Mit guter Planung klappt’s:
Auf Profiradar finden Sie Elektriker, Sanitärinstallateure, Fliesenleger und Tischler für Ihr Küchenprojekt – alles an einem Ort!